You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลรายชื่อสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ/ส่วนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | inno.fio@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | รายงาน/เอกสารส่วนป่าที่ได้รับรองมาตรฐาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | FIO |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2564 |