ข้อมูลปริมาณชีวมวลจำแนกตามประเภทไม้
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลปริมาณชีวมวลจำแนกตามประเภทไม้ XLSX
11 downloads
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่า...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายธุรกิจคาร์บอน สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | carboncredit.fio@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | 1. พื้นที่ อ้างอิงจาก สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 2. ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพของ ชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ อ้างอิงจาก คู่มือศักยภาพของพรรณไม้สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ คณะวนศาสตร์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 28 พฤษภาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | fio-admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2567 |