You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายบริหารจัดการสวนป่า/ส่วนวิจัยและพัฒนา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | rdmanage.fio@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
อื่น ๆ ระบุ…ทุกครั้งที่มีการเห็นชอบการปรับปรุงอัตราการปลูกสร้างสวนป่า หรือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเสนอปรับปรุง | |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | มติที่ประชุม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค และสำนักวิจัยพัฒนาและการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ติดต่อสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | FIO |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 มิถุนายน 2564 |