You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
นโยบายการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ/ส่วนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | inno.fio@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ตามข้อกำหนดข้อที่ 1.6 ของมาตรฐาน FSC ได้กำหนดว่าหน่วยงานต้องกำหนดนโยบายที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืน กอปรกับเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการจัดการป่าไม่อย่างยั่งยืน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.fio.co.th/fiopage/611121-5.pdf |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | FIO |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 พฤษภาคม 2564 |